LIVE · WEEK 8 · SNAPSHOT
Fourteen games,
laid under the price.
This week's games from the schedule, with the scoreboard's scores and the exchange's price laid over them where each was read. The page makes no call of its own: it shows a snapshot written by one scheduled reader, and every figure carries the time it was read.
Week 8 slate
Spreads are printed the book’s way, favourite with the minus sign. The bar is the exchange’s mid on each side, each drawn from its own end and not divided by their sum, so where they overlap, hatched, is the amount the two mids add past 100.
Read by the scheduled reader
4 sources, one reader, one snapshot. Your browser reads that snapshot from this site and nothing else: no request from this page reaches a source.
- nflverse schedulefixtures, kickoffs, lines, past finalsread 9:04 AM ET
- ESPN scoreboardscores, clock, statusread 9:04 AM ET
- Kalshi game-winner marketsgame pricesread 9:04 AM ET
- nflverse injury reportinjury reportread 9:04 AM ET
Where the book takes its cut
Each column is one game: the two mids added together, less 100. Above the line the sides overlap; below it they leave a gap. The outlined bar is the two asks added, less 100: what buying both sides costs.
Of 14 games with both sides quoted, 13 have mids that add to exactly 100, 0 overlap and 1 leave a gap. Buying both sides at the ask costs 0 to +1 points over 100. Mids are exact: each is the halfway point of a quote in whole cents.
Injury report · week 7
The league’s published report, captured between Oct 21, 6:07 AM ET and Oct 25, 6:15 AM ET. This is the latest week the reader holds, not the slate's.
350 players on the report, 156 with a game designation.
| Team | Player | Status | Practice | Injury | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | ARI Andrew Wingard S | OUT | Did not practise | Knee | Oct 24 |
| ARI | ARI Budda Baker S | QUESTIONABLE | Limited | Groin | Oct 24 |
| ARI | ARI Carson Beck QB | QUESTIONABLE | Did not practise | Back | Oct 24 |
| ARI | ARI Darius Robinson DT | QUESTIONABLE | Limited | Back | Oct 24 |
| ARI | ARI Jeremiyah Love RB | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 24 |
| ARI | ARI Jon Gaines II G | OUT | Did not practise | Knee | Oct 24 |
| ARI | ARI Max Melton CB | QUESTIONABLE | Did not practise | Knee | Oct 24 |
| ARI | ARI Walter Nolen DT | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 24 |
| ATL | ATL A.J. Terrell CB | QUESTIONABLE | Full | Groin | Oct 24 |
| ATL | ATL Avieon Terrell CB | QUESTIONABLE | Limited | Back | Oct 24 |
| ATL | ATL Beaux Collins WR | OUT | Full | Hip | Oct 25 |
| ATL | ATL Billy Bowman Jr. CB | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 24 |
| ATL | ATL Brian Robinson RB | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 24 |
| ATL | ATL C.J. Henderson CB | QUESTIONABLE | Full | Groin | Oct 24 |
| ATL | ATL Cameron Williams T | OUT | Limited | Ankle | Oct 25 |
| ATL | ATL Divine Deablo LB | OUT | Did not practise | Forearm | Oct 24 |
| ATL | ATL Gervon Dexter Sr. DT | QUESTIONABLE | Limited | Hamstring | Oct 24 |
| ATL | ATL Kendal Daniels LB | QUESTIONABLE | Full | Neck | Oct 24 |
| ATL | ATL Michael Jerrell T | OUT | Did not practise | Biceps | Oct 24 |
| ATL | ATL Olamide Zaccheaus WR | QUESTIONABLE | Limited | Shoulder | Oct 24 |
| ATL | ATL Samson Ebukam DE | QUESTIONABLE | Limited | Hamstring | Oct 24 |
| ATL | ATL Za'Darius Smith DE | QUESTIONABLE | Full | Neck | Oct 24 |
| BAL | BAL Broderick Washington DE | QUESTIONABLE | Limited | Ankle | Oct 24 |
| BAL | BAL Jaylinn Hawkins S | OUT | Did not practise | Knee | Oct 24 |
| BAL | BAL Lamar Jackson QB | OUT | Limited | Ankle | Oct 25 |
| BAL | BAL T.J. Tampa CB | DOUBTFUL | Limited | Knee | Oct 24 |
| BAL | BAL Tavius Robinson LB | OUT | Did not practise | Pectoral | Oct 24 |
| CAR | CAR Bam Martin-Scott LB | QUESTIONABLE | Full | Hamstring | Oct 24 |
| CAR | CAR Jaelan Phillips LB | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 24 |
| CAR | CAR Monroe Freeling T | QUESTIONABLE | Full | Knee | Oct 24 |
| CAR | CAR Thomas Incoom LB | OUT | Did not practise | Calf | Oct 24 |
| CHI | CHI Jack Sanborn LB | OUT | Did not practise | Concussion | Oct 22 |
| CHI | CHI Kyle Monangai RB | OUT | Did not practise | Thumb | Oct 22 |
| CHI | CHI T.J. Edwards LB | DOUBTFUL | Limited | Hamstring | Oct 22 |
| CHI | CHI Tyrique Stevenson CB | QUESTIONABLE | Full | Hip | Oct 22 |
| CLE | CLE Denzel Ward CB | QUESTIONABLE | Limited | Hand | Oct 24 |
| CLE | CLE Dillon Gabriel QB | OUT | Full | Back | Oct 24 |
| CLE | CLE Dylan Sampson RB | QUESTIONABLE | Full | Knee | Oct 24 |
| CLE | CLE Grant Delpit S | QUESTIONABLE | Limited | Concussion | Oct 24 |
| CLE | CLE Kalia Davis DT | OUT | Did not practise | Quadricep | Oct 24 |
| CLE | CLE Mike Hall Jr. DT | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 24 |
| CLE | CLE Quincy Williams LB | QUESTIONABLE | Limited | Neck | Oct 24 |
| CLE | CLE Teven Jenkins G | OUT | Did not practise | Back | Oct 24 |
| DAL | DAL Dee Winters LB | OUT | Did not practise | Calf | Oct 25 |
| DAL | DAL Drew Shelton T | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 25 |
| DAL | DAL KaVontae Turpin WR | OUT | Did not practise | Ribs | Oct 25 |
| DAL | DAL Marist Liufau LB | QUESTIONABLE | Full | Forearm | Oct 25 |
| DAL | DAL P.J. Locke S | QUESTIONABLE | Limited | Foot | Oct 25 |
| DEN | DEN Jonah Coleman RB | QUESTIONABLE | Full | Ankle | Oct 24 |
| DEN | DEN Jonah Elliss LB | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 24 |
| DEN | DEN Pat Surtain II CB | QUESTIONABLE | Limited | Ankle | Oct 24 |
| DEN | DEN Talanoa Hufanga S | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 24 |
| DEN | DEN Tyler Badie RB | OUT | Did not practise | Thumb | Oct 24 |
| DET | DET Brian Branch S | QUESTIONABLE | Full | Achilles | Oct 24 |
| DET | DET Cade Mays C | QUESTIONABLE | Full | Wrist | Oct 24 |
| GB | GB Aaron Banks G | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| GB | GB Benjamin St-Juste CB | QUESTIONABLE | Limited | Hamstring | Oct 24 |
| GB | GB Bo Melton WR | QUESTIONABLE | Limited | Back | Oct 24 |
| GB | GB Jordon Riley DT | QUESTIONABLE | Limited | Achilles | Oct 24 |
| GB | GB Zaire Franklin LB | OUT | Did not practise | Shin | Oct 24 |
| HOU | HOU Blake Fisher T | OUT | Did not practise | Thumb | Oct 24 |
| HOU | HOU David Montgomery RB | OUT | Did not practise | Groin | Oct 24 |
| HOU | HOU Jalen Pitre S | OUT | Did not practise | Shoulder | Oct 24 |
| HOU | HOU Reed Blankenship S | OUT | Did not practise | Concussion | Oct 24 |
| HOU | HOU Tank Dell WR | QUESTIONABLE | Full | Knee | Oct 24 |
| IND | IND Anthony Gould WR | OUT | Did not practise | Concussion | Oct 24 |
| IND | IND Bryce Boettcher LB | QUESTIONABLE | Did not practise | Groin | Oct 24 |
| IND | IND CJ Allen LB | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 25 |
| IND | IND Justin Walley CB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| IND | IND Rigoberto Sanchez P | QUESTIONABLE | Did not practise | Foot | Oct 24 |
| IND | IND Sauce Gardner CB | OUT | Did not practise | Calf | Oct 24 |
| IND | IND Tyler Warren TE | OUT | Did not practise | Groin | Oct 24 |
| KC | KC Brashard Smith RB | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 24 |
| KC | KC Cooper McDonald LB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| KC | KC Jaylon Moore T | OUT | Did not practise | Concussion | Oct 24 |
| KC | KC L'Jarius Sneed CB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| KC | KC Rashee Rice WR | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 24 |
| LA | LA Nate Landman LB | OUT | Did not practise | Concussion | Oct 24 |
| LA | LA Puka Nacua WR | QUESTIONABLE | Did not practise | Calf | Oct 24 |
| LA | LA Trent McDuffie CB | QUESTIONABLE | Did not practise | Groin | Oct 24 |
| LV | LV Carter Runyon TE | OUT | Full | Foot | Oct 24 |
| LV | LV Dont'e Thornton Jr. WR | OUT | Full | Hamstring | Oct 24 |
| LV | LV Mike Washington Jr. RB | QUESTIONABLE | Did not practise | Foot | Oct 24 |
| LV | LV Quay Walker LB | QUESTIONABLE | Full | Chest | Oct 25 |
| MIA | MIA Kyle Louis S | QUESTIONABLE | Full | Knee | Oct 24 |
| MIA | MIA Reese Taylor CB | OUT | Did not practise | Quadricep | Oct 24 |
| MIA | MIA Rob Beal Jr. DE | DOUBTFUL | Limited | Hamstring | Oct 24 |
| MIA | MIA Willie Gay Jr. LB | QUESTIONABLE | Limited | Illness | Oct 24 |
| MIN | MIN Jordan Mason RB | QUESTIONABLE | Full | Thumb | Oct 24 |
| NE | NE Alijah Vera-Tucker G | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 22 |
| NE | NE Ben Brown C | OUT | Did not practise | Knee | Oct 22 |
| NE | NE Carlton Davis III CB | OUT | Limited | Neck | Oct 22 |
| NE | NE Channing Canada CB | OUT | Limited | Hamstring | Oct 22 |
| NE | NE Christian Elliss LB | QUESTIONABLE | Full | Chest | Oct 22 |
| NE | NE Christian Gonzalez CB | QUESTIONABLE | NOT LISTED | Illness | Oct 25 |
| NE | NE Craig Woodson S | QUESTIONABLE | Full | Shoulder | Oct 22 |
| NE | NE Karon Prunty CB | OUT | Limited | Hamstring | Oct 22 |
| NE | NE Kevin Byard S | QUESTIONABLE | Full | Chest | Oct 22 |
| NE | NE Morgan Moses T | QUESTIONABLE | Limited | Foot | Oct 22 |
| NO | NO Cesar Ruiz G | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| NO | NO Nathan Shepherd DT | QUESTIONABLE | Did not practise | Illness | Oct 24 |
| NYG | NYG Greg Newsome II CB | OUT | Did not practise | Concussion | Oct 24 |
| NYG | NYG Jermaine Eluemunor T | QUESTIONABLE | Limited | Calf | Oct 24 |
| NYG | NYG Jevon Holland S | OUT | Limited | Concussion | Oct 25 |
| NYG | NYG Marcus Mbow T | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| NYG | NYG Paulson Adebo CB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| NYG | NYG Theo Johnson TE | DOUBTFUL | Did not practise | Neck | Oct 24 |
| NYG | NYG Tremaine Edmunds LB | OUT | Did not practise | Shoulder | Oct 24 |
| NYG | NYG Tyler Nubin S | QUESTIONABLE | Limited | Neck | Oct 24 |
| NYJ | NYJ Breece Hall RB | QUESTIONABLE | Limited | Quadricep | Oct 24 |
| NYJ | NYJ Dylan Parham G | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| NYJ | NYJ Francisco Mauigoa LB | OUT | Did not practise | Quadricep | Oct 24 |
| NYJ | NYJ Joseph Ossai DE | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 24 |
| NYJ | NYJ Kene Nwangwu RB | QUESTIONABLE | Full | Knee | Oct 24 |
| NYJ | NYJ Max Mitchell T | OUT | Did not practise | Concussion | Oct 24 |
| PHI | PHI DeVonta Smith WR | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 25 |
| PHI | PHI Dontayvion Wicks WR | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 25 |
| PHI | PHI Eli Stowers TE | QUESTIONABLE | Full | Quadricep | Oct 25 |
| PHI | PHI Grant Calcaterra TE | QUESTIONABLE | Full | Back | Oct 25 |
| PHI | PHI Jakorian Bennett CB | QUESTIONABLE | Full | Knee | Oct 25 |
| PHI | PHI Jalyx Hunt LB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 25 |
| PHI | PHI Jonathan Greenard LB | QUESTIONABLE | Did not practise | Ankle | Oct 25 |
| PHI | PHI Landon Dickerson G | QUESTIONABLE | Full | Knee | Oct 25 |
| PHI | PHI Michael Carter II CB | OUT | Did not practise | Abdomen | Oct 25 |
| PHI | PHI Nolan Smith LB | OUT | Did not practise | Concussion | Oct 25 |
| PHI | PHI Saquon Barkley RB | QUESTIONABLE | Full | Hamstring | Oct 25 |
| PIT | PIT Ben Skowronek WR | OUT | Did not practise | Calf | Oct 23 |
| PIT | PIT Brandin Echols CB | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 23 |
| PIT | PIT DeShon Elliott S | QUESTIONABLE | Full | Knee | Oct 24 |
| PIT | PIT Rico Dowdle RB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| SEA | SEA Chazz Surratt LB | OUT | Did not practise | Calf | Oct 24 |
| SEA | SEA Connor O'Toole LB | QUESTIONABLE | Limited | Hamstring | Oct 24 |
| SEA | SEA DeMarcus Lawrence LB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| SEA | SEA Drake Thomas LB | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 24 |
| SEA | SEA Drew Lock QB | QUESTIONABLE | Limited | Elbow | Oct 24 |
| SEA | SEA Nick Emmanwori S | QUESTIONABLE | Limited | Hip | Oct 24 |
| SEA | SEA Uchenna Nwosu LB | QUESTIONABLE | Limited | Hip | Oct 24 |
| SEA | SEA Zach Charbonnet RB | OUT | Full | Knee | Oct 24 |
| SF | SF Christian Kirk WR | QUESTIONABLE | Full | Calf | Oct 24 |
| SF | SF Deebo Samuel Sr. WR | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 24 |
| SF | SF Garret Wallow LB | OUT | Did not practise | Hamstring | Oct 24 |
| SF | SF Luke Gifford LB | OUT | Did not practise | Groin | Oct 24 |
| SF | SF Marques Sigle S | OUT | Did not practise | Ankle | Oct 24 |
| SF | SF Mike Evans WR | OUT | Did not practise | Ribs | Oct 24 |
| SF | SF Nick Bosa DE | OUT | Did not practise | Knee | Oct 24 |
| SF | SF Siran Neal S | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Oct 24 |
| SF | SF Upton Stout CB | QUESTIONABLE | Limited | Shoulder | Oct 24 |
| TB | TB Antoine Winfield Jr. S | OUT | Limited | Rib | Oct 24 |
| TB | TB Baker Mayfield QB | QUESTIONABLE | Full | Thumb | Oct 24 |
| TB | TB Emeka Egbuka WR | OUT | Limited | Concussion | Oct 24 |
| TB | TB Luke Goedeke T | OUT | Limited | Calf | Oct 24 |
| TEN | TEN Calvin Ridley WR | QUESTIONABLE | Did not practise | Hip | Oct 24 |
| TEN | TEN Dorian Mausi LB | QUESTIONABLE | Full | Foot | Oct 24 |
| TEN | TEN Kevin Winston Jr. S | QUESTIONABLE | Limited | Quadricep | Oct 24 |
| TEN | TEN Tony Adams S | QUESTIONABLE | Limited | Ankle | Oct 24 |
| TEN | TEN Tyjae Spears RB | QUESTIONABLE | Limited | Not injury related - resting player | Oct 24 |
Practice participation only · 194 players
| Team | Player | Status | Practice | Captured |
|---|---|---|---|---|
| ARI | ARI Devin Duvernay WR | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| ARI | ARI Garrett Williams CB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| ARI | ARI Isaac Seumalo G | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| ARI | ARI Jedrick Wills T | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| ARI | ARI Josh Sweat LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| ARI | ARI Wydett Williams Jr. S | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| ATL | ATL Cameron Thomas DE | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| ATL | ATL Jake Matthews T | NONE GIVEN | Limited | Oct 24 |
| ATL | ATL Jawaan Taylor T | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| BAL | BAL Andrew Vorhees G | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| BAL | BAL Calais Campbell DT | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| BAL | BAL Cam Jurgens C | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| BAL | BAL John Simpson G | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| BAL | BAL Mark Andrews TE | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| BAL | BAL Matthew Hibner TE | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| BAL | BAL Olaivavega Ioane G | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| BAL | BAL Rashod Bateman WR | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| BAL | BAL Ronnie Stanley T | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| BAL | BAL Trey Hendrickson LB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| CAR | CAR AJ Dillon RB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| CAR | CAR Bryce Young QB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| CAR | CAR Chuba Hubbard RB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| CAR | CAR Darren Waller TE | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| CAR | CAR Devin Lloyd LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| CAR | CAR Taylor Moton T | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| CHI | CHI Jonah Jackson G | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| CHI | CHI Keyshaun Elliott LB | NONE GIVEN | Full | Oct 21 |
| CIN | CIN B.J. Hill DT | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| CIN | CIN Dexter Lawrence DT | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| CIN | CIN Jonathan Allen DT | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 23 |
| CIN | CIN Kyle Dugger S | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| CLE | CLE Carson Schwesinger LB | NONE GIVEN | Limited | Oct 23 |
| CLE | CLE Denzel Boston WR | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| CLE | CLE Derek Barnett DE | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| CLE | CLE Elgton Jenkins C | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| CLE | CLE Justin Jefferson LB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| CLE | CLE KC Concepcion WR | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| CLE | CLE Maliek Collins DT | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| CLE | CLE Mason Graham DT | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| CLE | CLE Quinshon Judkins RB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| CLE | CLE Tytus Howard T | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| DAL | DAL Alijah Clark S | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| DAL | DAL Ameer Speed CB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| DAL | DAL Broderick Jones T | NONE GIVEN | Full | Oct 25 |
| DAL | DAL Cobie Durant CB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| DAL | DAL DeMarvion Overshown LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| DAL | DAL George Pickens WR | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| DAL | DAL Joey Porter Jr. CB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| DAL | DAL Tyler Guyton T | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| DAL | DAL Von Miller LB | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 23 |
| DEN | DEN Jaylen Waddle WR | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| DEN | DEN Riley Moss CB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| DEN | DEN Zach Allen DE | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| DET | DET Rock Ya-Sin CB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| GB | GB Anthony Campbell DT | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| GB | GB Brandon Cisse CB | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| GB | GB Christian Watson WR | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| GB | GB Jordan Love QB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| GB | GB Lukas Van Ness LB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| GB | GB Matthew Golden WR | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| GB | GB Savion Williams WR | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| HOU | HOU Azeez Al-Shaair LB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| HOU | HOU Brevin Jordan TE | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| HOU | HOU Dalton Schultz TE | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| HOU | HOU Ed Ingram G | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| HOU | HOU Henry To'oTo'o LB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| HOU | HOU Jadeveon Clowney DE | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| HOU | HOU Logan Hall DE | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| HOU | HOU Nico Collins WR | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| HOU | HOU Trent Brown T | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| HOU | HOU Will Anderson Jr. DE | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| IND | IND Andrew Ogletree TE | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| IND | IND Ashton Dulin WR | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| IND | IND Austin Ajiake LB | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| IND | IND Charvarius Ward CB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| IND | IND DeForest Buckner DT | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| IND | IND Grover Stewart DT | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| IND | IND Jalen Travis T | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| IND | IND Jaylon Carlies LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| IND | IND Jerry Tillery DT | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| IND | IND Jonathan Taylor RB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| IND | IND Keenan Allen WR | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| IND | IND Matt Goncalves G | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| KC | KC Chamarri Conner S | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| KC | KC Cyrus Allen WR | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| KC | KC Josh Simmons T | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 22 |
| KC | KC Patrick Mahomes QB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| KC | KC Travis Kelce TE | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| KC | KC Trey Smith G | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| LA | LA Aaron Donald DT | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| LA | LA Alaric Jackson T | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| LA | LA Byron Young LB | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| LA | LA Colby Parkinson TE | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| LA | LA Josh Wallace CB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| LV | LV Brock Bowers TE | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| LV | LV Foley Fatukasi DT | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| LV | LV Kolton Miller T | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| LV | LV Segun Olubi LB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| LV | LV Spencer Burford G | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| LV | LV Tonka Hemingway DT | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| LV | LV Trey Zuhn III C | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| MIA | MIA Caleb Douglas WR | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| MIA | MIA Jackson Woodard LB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| MIA | MIA Jaylen Wright RB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| MIA | MIA Jonah Savaiinaea G | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| MIA | MIA Jordyn Brooks LB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| MIA | MIA Julius Brents CB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| MIA | MIA Malik Willis QB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| MIA | MIA Tucker Addington LS | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| MIA | MIA Will Kacmarek TE | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| MIN | MIN Brian O'Neill T | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| MIN | MIN Charles Demmings CB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| MIN | MIN Christian Darrisaw T | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 24 |
| MIN | MIN Harrison Smith S | NONE GIVEN | Limited | Oct 24 |
| MIN | MIN James Pierre CB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| MIN | MIN Jordan Addison WR | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| MIN | MIN Justin Jefferson WR | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| MIN | MIN T.J. Hockenson TE | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| NE | NE A.J. Brown WR | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| NE | NE Andy Borregales K | NONE GIVEN | Full | Oct 21 |
| NE | NE Drake Maye QB | NONE GIVEN | Full | Oct 21 |
| NE | NE Dre'Mont Jones LB | NONE GIVEN | Full | Oct 21 |
| NE | NE Joshua Farmer DT | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| NE | NE Marcus Bryant T | NONE GIVEN | Full | Oct 21 |
| NE | NE TreVeyon Henderson RB | NONE GIVEN | Full | Oct 21 |
| NE | NE Will Campbell T | NONE GIVEN | Full | Oct 21 |
| NO | NO Alvin Kamara RB | NONE GIVEN | Limited | Oct 22 |
| NO | NO Anfernee Jennings LB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NO | NO Asim Richards T | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NO | NO CJ Donaldson RB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| NO | NO Daniel Carlson K | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NO | NO Davon Godchaux DT | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NO | NO Kaden Elliss LB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NO | NO Kool-Aid McKinstry CB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| NO | NO Spencer Rattler QB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| NO | NO Tyler Shough QB | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| NYG | NYG Andrew Thomas T | NONE GIVEN | Limited | Oct 23 |
| NYG | NYG Charlie Jones WR | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NYG | NYG Chris Manhertz TE | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NYG | NYG Colton Hood CB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| NYG | NYG Darnell Mooney WR | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| NYG | NYG Jordan Stout P | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| NYG | NYG Kayvon Thibodeaux LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| NYG | NYG Thomas Fidone II TE | NONE GIVEN | Full | Oct 22 |
| NYJ | NYJ Adonai Mitchell WR | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NYJ | NYJ Demario Davis LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| NYJ | NYJ Harrison Phillips DT | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| NYJ | NYJ T'Vondre Sweat DT | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| NYJ | NYJ Will McDonald IV DE | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| PHI | PHI A.J. Epenesa DE | NONE GIVEN | Full | Oct 25 |
| PHI | PHI Arnold Ebiketie LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| PHI | PHI Britain Covey WR | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| PHI | PHI Dallas Goedert TE | NONE GIVEN | Full | Oct 25 |
| PHI | PHI Drew Kendall C | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| PHI | PHI Fred Johnson T | NONE GIVEN | Full | Oct 25 |
| PHI | PHI Jalen Carter DT | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| PHI | PHI Jihaad Campbell LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| PHI | PHI Jordan Davis DT | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| PHI | PHI Marquise Brown WR | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| PHI | PHI Moro Ojomo DT | NONE GIVEN | Full | Oct 25 |
| PHI | PHI Tyler Steen G | NONE GIVEN | Full | Oct 25 |
| PHI | PHI Willie Lampkin C | NONE GIVEN | Full | Oct 25 |
| PHI | PHI Zack Baun LB | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
| PIT | PIT Alex Highsmith LB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| PIT | PIT Cameron Heyward DT | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| PIT | PIT Jalen Ramsey CB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| PIT | PIT Sebastian Joseph-Day DE | NONE GIVEN | Did not practise | Oct 22 |
| PIT | PIT T.J. Watt LB | NONE GIVEN | Full | Oct 24 |
| SEA | SEA Anthony Bradford G | NONE GIVEN | Full | Oct 23 |
